TABELA DE PREÇOS
COD | PRODUTOS | V,UNT | CX,10 UND | COD | PRODUTO | V,UNT |
CX,10 UND |
cápsulas (60 CAPS) | |||||||
101 | ALCACHOFRA | 6,90 | 62,00 | ||||
102 | ANT-ARTROSE | 7,20 | 65,00 | ||||
103 | AGAR-AGAR | 6,90 | 62,00 | ||||
104 | AMORA | 6,90 | 62,00 | ||||
105 | ARNICA | 6,90 | 62,00 | ||||
106 | ASCARIN | 6,90 | 62,00 | ||||
107 | BARBATIMÃO | 6,90 | 62,00 | ||||
108 | BARBATIMÃO COMPOSTO | 7,20 | 65,00 | ||||
109 | BERINGELA | 6,90 | 62,00 | ||||
110 | BOLDO | 6,90 | 62,00 | ||||
111 | CALMIM | 7,20 | 65,00 | ||||
112 | CALMOM ERVAS | 7,20 | 65,00 | ||||
113 | CARTILAGEM DE TUBARÃO | 8,20 | 77,00 | ||||
114 | CÁLCIO DE OSTRA | 6,90 | 62,00 | ||||
115 | CARQUIJA | 6,90 | 62,00 | ||||
116 | CASCARA SAGRADA | 6,90 | 62,00 | ||||
117 | CASTANHA DA INDIA | 6,90 | 62,00 | ||||
118 | CAVALINHA | 6,90 | 62,00 | ||||
119 | CHÁ VERDE | 6,90 | 62,00 | ||||
120 | CHAPÉU DE COURO | 6,90 | 62,00 | ||||
121 | CLOROFILA | 8,40 | 79,00 | ||||
122 | COLAGENO | 6,90 | 62,00 | ||||
123 | DIGEST | 7,20 | 65,00 | ||||
124 | DOLOMITA | 6,90 | 62,00 | ||||
125 | ENERGEN | 6,90 | 62,00 | ||||
126 | 30 ERVAS | 7,20 | 65,00 | ||||
127 | ESPINHEIRA SANTA | 6,90 | 65,00 | ||||
128 | FIBRA DE MARACUJA | 6,90 | 62,00 | ||||
129 | FUCUS | 6,90 | 62,00 | ||||
130 | GARRA-D | 7,20 | 65,00 | ||||
131 | GENGIBRE | 6,90 | 62,00 | ||||
132 | GELATINA | 6,90 | 62,00 | ||||
133 | GINKOBILOBA | 6,90 | 62,00 | ||||
134 | GINKO+CASTANHA | 6,90 | 62,00 | ||||
135 | GINKO+GINSENG | 6,90 | 62,00 | ||||
136 | GINSENG | 6,90 | 62,00 | ||||
MILLENNIM ALIMENTOS